당장 사용하고, 나눠내다!
프리미엄 렌탈 서비스
-
초기설치비용
0원
-
기본 소모품
무상지원
-
에너지 절감
42%
표준 임대료 산출표 (1년이상임대기준)
용량 | 소모품비 | 오버홀비 | 감가비 | 월점검비 | 월임대료 |
20HP이하 | 120,000 | 40,000 | 60,000 | 50,000 | 270,000 |
30HP | 130,000 | 40,000 | 70,000 | 80,000 | 300,000 |
50HP | 170,000 | 70,000 | 90,000 | 80,000 | 400,000 |
75HP | 210,000 | 80,000 | 110,000 | 100,000 | 500,000 |
100HP | 280,000 | 90,000 | 130,000 | 100,000 | 600,000 |
- 1. MAIN 콤프레샤 1대, Air Tank 설치
- 2. 제습설비(쿨러, 드라이어, 필터 3EA) 설치시 20% 추가
- 3. 예비용 콤프레사 설치시 - 임대료 벌도 추가(견적)
- 4. 월 점검비는 지역에 따라 가격 변동이 있습니다.
기본(단기)임대료 산출임대/렌탈
용량 | 일일(10일기준) | 1개월 |
20HP | 30,000 | 400,000 |
30HP | 50,000 | 600,000 |
50HP | 60,000 | 800,000 |
75HP | 70,000 | 1,200,000 |
100HP | 100,000 | 1,400,000 |
200HP | 150,000 | 2,200,000 |
- 1. MAIN 콤프레샤 1대, Air Tank 설치
- 2. 제습설비(쿨러, 드라이어, 필터 3EA) 설치시 20% 추가