2단압축 투스테이지 콤프레샤
CKTV 50HP~350HP
에너지절감 인버터타입의 2단 압축 스크류형 공기 압축기
프리미엄급 고성능 스크류형 2단 압축기와 IE4등급 수준의 고효율 PM모터를 결합한 프리미엄 효율의 공기압축기 입니다.

CKTV SERIES ADVANTAGE
- No-Gear, Two-IPM Motor, Two-Stage Screw
-
- 기어박스가 없습니다.
- 두개의 IPM 전동기로 높은 효율을 자랑합니다.
- 2단 압축 스크류 압축기로 더 많은 압축공기를 생산합니다.
CKTS SERIES ADVANTAGE
- Two-Stage Screw
- 2단 압축 스크류 압축기로 더 많은 압축공기를 생산합니다.
에너지절감 2단 압축 콤프레샤 비용 분석

SPECIFICATIONS (CKTS Series) IE3등급 모터
2단압축
IE3 Class
Model | kW / HP | Bar | Capacity | Dimensiion (L x W x H)mm |
Weight (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
m3min | cfm | |||||
CKTS 660 | 37 / 50 | 8 | 7.1 | 250.7 | 2,150 x 1,050 x 1,800 | 1,020 |
CKTS 660 PLUS | 40 / 60 | 8 | 8.7 | 307.2 | 2,150 x 1,050 x 1,800 | 1,130 |
CKTS 1020 | 55 / 75 | 8 | 11.5 | 406.1 | 2,500 x 1,300 x 2,100 | 1,900 |
CKTS 1380 | 75 / 100 | 8 | 14.5 | 512.0 | 2,500 x 1,300 x 2,100 | 2,100 |
CKTS 1380 PLUS | 90 / 125 | 8 | 18.3 | 801.6 | 2,600 x 1,270 x 2,100 | 2,500 |
CKTS 2120 | 110 / 150 | 8 | 22.7 | 801.6 | 2,600 x 1,270 x 2,100 | 4,100 |
CKTS 2120 PLUS | 132 / 180 | 8 | 27.5 | 971.2 | 2,600 x 1,270 x 2,100 | 4,300 |
CKTS 2720 | 160 / 200 | 8 | 32.3 | 1,140 | 2,600 x 1,270 x 2,100 | 4,500 |
CKTS 2720 PLUS | 185 / 250 | 8 | 37.3 | 1,317.2 | 3,000 x 1,600 x 2,100 | - |
CKTS 4120 | 225 / 300 | 8 | 42.1 | 1,486.7 | 3,000 x 1,600 x 2,100 | - |
CKTS 4120 PLUS | 265 / 350 | 8 | 49.2 | 1,737.5 | 3,000 x 1,600 x 2,100 | - |
CKTS 5320 | 300 / 400 | 8 | 54.22 | 1,914.7 | 3,400 x 2,000 x 2,400 | - |
CKTS 5320 PLUS | 350 / 500 | 8 | 70.86 | 2,502.4 | 3,400 x 2,000 x 2,400 | - |
CKTS 6000 | 450 / 600 | 8 | 89.04 | 3,144.4 | 3,600 x 2,400 x 2,700 | - |
전압 / 주파수 Voltage/Frequency : 220, 380, 440V / 50, 60Hz |
SPECIFICATIONS (CKTV Series) IE4등급 모터, No-Gear Type
2단 압축
NO Gear
IE4 Class
Model | Bar | Capacity | Moter Power | Deimensiion (L x W x H)mm |
Weight (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | cfm | kW | HP | ||||
CKTV 660 | 8 | 4.6 ~ 7.7 | 162.4 ~ 271.9 | 37 | 50 | 1,850 x 990 x 1,935 | 1,020 |
CKTV 660 PLUS | 8 | 6 ~ 10 | 211.9 ~ 353.1 | 45 | 60 | 1,850 x 990 x 1,935 | 1,130 |
CKTV 1020 | 8 | 7.3 ~ 12.3 | 257.8 ~ 434.8 | 55 | 75 | 2,100 x 1,200 x 2,000 | 1,900 |
CKTV 1380 | 8 | 9.1 ~ 15.2 | 317.8 ~ 533.3 | 75 | 100 | 2,100 x 1,200 x 2,000 | 2,100 |
CKTV 1380 PLUS | 8 | 11.8 ~ 19.8 | 416.7 ~ 699.2 | 90 | 125 | 2,100 x 1,200 x 2,000 | 2,500 |
CKTV 2120 | 8 | 14.4 ~ 24 | 508.5 ~ 847.5 | 110 | 150 | 2,400 x 1,800 x 2,024 | 4,100 |
CKTV 2120 PLUS | 8 | 16.5 ~ 27.6 | 713.4 ~ 1,193.6 | 132 | 175 | 2,400 x 1,800 x 2,024 | 4.,300 |
CKTV 2720 | 8 | 20.2 ~ 33.8 | 713.4 ~ 1,193.6 | 160 | 200 | 2,400 x 1,800 x 2,024 | 4,500 |
CKTV 4120 | 8 | 24 ~ 40 | 847.5 ~ 1,412.6 | 200 | 270 | 2,800 x 2,200 x 2,150 | 4,800 |
CKTV 4120 PLUS | 8 | 30.3 ~ 50.5 | 1,070 ~ 1,786.9 | 250 | 350 | 2,800 x 2,200 x 2,150 | 5,100 |
전압 Voltage : 380V (220V 사양은 별도문의) |