오일프리 스크류형 공기압축기
CKZ75HP~430HP
오일이 전혀없는 오일프리 압축공기
압축공기에 오일이 전혀없는 오일프리 압축공기를 샌산하여 제약, 식품, 정밀전자, 의료 생며공학등의 고청정 압축공기가 필요한 분야에 적용하는 공기압축기 입니다.

CKS SERIES ADVANTAGE
세계 최고 수준의 오일프리 스크류 압축기(Air-End)
- 탄소강 Rotor가 아닌 스테인레스 스틸 재질로 된 Screw Rotor로 부식을 방지
- Rotor 및 하우징의 특수 코팅으로 압축 효율을 극대화
- 고온, 고압에서도 안정적인 성능을 발휘합니다.
높은 성능의 냉각 시스템
- 고성능 터보팬 냉각방식으로 악조건의 상황에서도 압축공기 냉각 및 시스템을 효과적으로 냉각하여 안정적인 운전이 유지되도록 합니다.
적용분야
- 식품산업
- 정밀도장
- 의료분야
- 제약산업
- 생명고학
- 전자, 반도체
오일프리 스크류 콤프레샤 생산범위
저압 Low Presure
- 0.4 ~ 1.5bar = 3 ~ 100.7m3/min
- 2.0 ~ 3.5bar = 7.5 ~ 85.9m3/min
중고압 MIdium / high Pressure
- 7.5 ~ 10bar = 7 ~ 53.9m3/min
Model | Bar | Capacity | kW / HP | 토출구경 | Dimension (L x W x H) mm |
Weight (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | cfm | ||||||
CKZ 75 | 7.5 | 8.5 | 300.1 | 55 / 75 | 50A (2") | 2,400 x 1,300 x 2,170 | 2,700 |
8.5 | 7.9 | 278.9 | 55 / 75 | ||||
10 | 7 | 247.2 | 55 / 75 | ||||
CKZ 100 | 7.5 | 11.2 | 395.5 | 75 / 100 | 80A (2") | 2,400 x 1,300 x 2,170 | 2,950 |
8.5 | 10.5 | 370.8 | 75 / 100 | ||||
10 | 10 | 353.1 | 75 / 100 | ||||
CKZ 125 | 7.5 | 16.7 | 589.7 | 90 / 125 | 80A (3") | 2,400 x 1,300 x 2,170 | 2,950 |
8.5 | 14.5 | 512 | 90 / 125 | ||||
10 | 11.8 | 416.7 | 90 / 125 | ||||
CKZ 150 | 7.5 | 19.8 | 699.2 | 110 / 150 | 80A (3") | 2,600 x 1,400 x 2,200 | 3,400 |
7.5 | 16.7 | 589.7 | 110 / 150 | ||||
10 | 14.4 | 508.5 | 110 / 150 | ||||
CKZ 175 | 7.5 | 23.1 | 815.7 | 132 / 175 | 80A (3") | 2,600 x 1,400 x 2,200 | 3,500 |
8.5 | 19.7 | 695.7 | 132 / 175 | ||||
10 | 16.6 | 586.2 | 132 / 175 | ||||
CKZ 200 | 7.5 | 28.1 | 992.3 | 160 / 200 | 80A (3") | 3,200 x 1,600 x 2,200 | 4,000 |
8.5 | 23.1 | 815.7 | 160 / 200 | ||||
10 | 19.6 | 692.1 | 160 / 200 | ||||
CKZ 250 | 7.5 | 32.4 | 1144.1 | 185 / 250 | 100A (4") | 3,200 x 1,600 x 2,200 | 4,200 |
8.5 | 28.1 | 992.3 | 185 / 250 | ||||
10 | 23 | 812.2 | 185 / 250 | ||||
CKZ 270 | 7.5 | 34.4 | 1214.8 | 200 / 270 | 100A (4") | 3,800 x 1,800 x 2,300 | 4,800 |
8.5 | 32.4 | 1144.1 | 200 / 270 | ||||
10 | 28 | 988.8 | 200 / 270 | ||||
CKZ 300 | 7.5 | 37.6 | 1327.8 | 220 / 300 | 100A (4") | 3,800 x 1,800 x 2,300 | 5,100 |
8.5 | 34.3 | 1211.3 | 220 / 300 | ||||
10 | 30.3 | 1070 | 220 / 300 | ||||
CKZ 340 | 7.5 | 42.2 | 1490.2 | 250 / 340 | 150A (6") | 3,800 x 1,800 x 2,300 | 5,300 |
8.5 | 37.2 | 1313.7 | 250 / 340 | ||||
10 | 32.3 | 1140.6 | 250 / 340 | ||||
CKZ 380 | 7.5 | 48.3 | 1705.7 | 285 / 380 | 150A (6") | 4,000 x 2,100 x 2,300 | 5,500 |
8.5 | 42.3 | 1493.8 | 285 / 380 | ||||
10 | 37 | 1306.6 | 285 / 380 | ||||
CKZ 430 | 7.5 | 53.9 | 1903.4 | 315 / 430 | 200A (8") | 4,000 x 2,100 x 2,300 | 5,500 |
8.5 | 48.2 | 1702.1 | 315 / 430 | ||||
10 | 42 | 1483.2 | 315 / 430 | ||||
전압/주파수 Voltage/Frequency : 220, 380, 440V / 50, 60Hz |