냉동식 에어드라이어
REFRICERATED AIR DRYER
-
YD-5
-
YD-50
-
YD-100
SPECIFICATION
MODEL | YD-5 | YD-7 | YD-10 | YD-15 | YD-20 | YD-30 | YD-50 | YD-75 | YD-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow Capacity (㎥/min) | 0.51 | 0.85 | 1.00 | 1.53 | 2.60 | 3.90 | 6.70 | 10.5 | 14.2 | |
Air Comp (HP) | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
Inlet Air Pressure (kg/㎠) | 7 | |||||||||
Inlet Air Temp (℃) | 40 | |||||||||
Ambient Temp (℃) | 38 | |||||||||
Pressure Dew Point (℃) | 10 | |||||||||
Fuid | COMPRESSED AIR | |||||||||
Range of Inlet Air Temp (℃) | 5 ~ 40 | |||||||||
Range of Ambiet Temp (℃) | 2 ~ 38 | |||||||||
Electric Power | (PH) | 1PH | ||||||||
(V) | 220(60Hz) | |||||||||
Waltage (W) | 273 | 290 | 320 | 340 | 550 | 900 | 870 | 1,060 | 1,625 | |
Condenser Cooling System | Air | |||||||||
Refrigerant | R-134a | R-22 | ||||||||
In/Out Connect (Socket) | 15A | 20A | 25A | 40A | 50A | |||||
Drain | Auto Drain | YD AD - 402 | ||||||||
Weight (kg) | 35 | 38 | 40 | 43 | 80 | 85 | 110 | 120 | 160 | |
Dimenisions | L | 625 | 675 | 935 | 1,040 | |||||
W | 330 | 360 | 420 | 470 | ||||||
H | 520 | 610 | 740 | 860 |
REFRICERATED AIR DRYER
-
YD-200~300
-
YDO-1200W
SPECIFICATION
MODEL | YD-150 | YD-200 | YD-250 | YD-300 | YD-400 | YD-500 | YD-600 | YD-800 | YD-1000 | YD-1200 | YD-1500 | YD-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flow Capacity (㎥/min) | 21 | 29 | 36 | 43 | 50 | 66 | 84 | 100 | 134 | 156 | 195 | 267 | |
Air Comp (HP) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | |
Inlet Air Pressure (kg/㎠) | 7 | ||||||||||||
Inlet Air Temp (℃) | 40 | ||||||||||||
Ambient Temp (℃) | 38 | ||||||||||||
Pressure Dew Point (℃) | 10 | ||||||||||||
Fuid | COMPRESSED AIR | ||||||||||||
Range of Inlet Air Temp (℃) | 5 ~ 40 | ||||||||||||
Range of Ambiet Temp (℃) | 2 ~ 38 | ||||||||||||
Electric Power | (PH) | 3PH | |||||||||||
(V) | 220 / 380 / 440 (50~60Hz) | ||||||||||||
Waltage (W) | 2,210 | 5,400 | 5,817 | 6,225 | 7,150 | 10,790 | 11,620 | 15,275 | 20,540 | 20,800 | 29,250 | 36,000 | |
Condenser Cooling System | Air | ||||||||||||
Refrigerant | R-22 | ||||||||||||
In/Out Connect (Socket) | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||||||||
Drain | YD AD-402(옵션 주문시 전자트랩 가능) | ||||||||||||
Weight(kg) | 250 | 420 | 500 | 550 | 780 | 850 | 930 | 980 | 1,100 | 1,180 | 1,700 | 1,900 | |
Dimenisions | L | 1297 | 1,650 | 2,074 | 2,260 | 280 | |||||||
W | 470 | 650 | 950 | 1,000 | 1,000 | ||||||||
H | 1,150 | 1,080 | 1,560 | 1,915 | 1,915 |
MY SERIES
-
MY 5-15 -
MY 50-100 -
MY 150-200 -
MY 250-400
특수 설계하여 제작한 열 교환기는 고온 및 다습한 압축공기를 급 내각 사이클을 통해 미세한 수분이 존재하지 않도록 제작을 한 MY 에어드라이어 입니다. 또한 Cabinet 부식을 최대한 방지하기 위하여 전체를 특수도장으로 처리하였으며, Cabinet 탈착이 용이하여 내부청소가 간결하고, A/S 발생시 점검과 보수가 편리하게 되어 있습니다.
MYO SERIES
-
MYI 5000 (간냉식) -
MYO 5000W-6000W(수냉식) -
MYO 500-1200(공냉식)
대형 냉동식 에어드라이어 중 오픈 타입은 국내에서 가장 많이 생산하고, 판매를 하였으며, 대형제품의 기술력 또한 국내 제일의 노하우를 확보하고 있습니다. Main Control Panel은 기계가 최상의 조건으로 운전하고 있는지 한 눈에 판독이 가능하며, 어떠한 악 조건에서도 기계의 잔 고장없이 최상의 제습능력을 갖고 있습니다.